輸入電抗器點(diǎn)擊次數(shù):1659
發(fā)布時(shí)間:2021-01-24 |
進(jìn)出線電抗器使用說(shuō)明書(shū)
一、用途
進(jìn)線電抗器(亦稱(chēng)輸入電抗器、換相電抗器),用于電網(wǎng)進(jìn)線側(cè)或變頻器、調(diào)速器電源側(cè),主要作用是用以限制變流器換相時(shí)電網(wǎng)側(cè)的壓降,以及晶閘管導(dǎo)通時(shí)電流上升率di/dt和電壓上升率du/dt,對(duì)并聯(lián)變流器解耦,改善電源電壓的波形,目前國(guó)內(nèi)外許多企業(yè)大量應(yīng)用的變頻器、直流調(diào)速器、軟啟動(dòng)器,也應(yīng)當(dāng)配置進(jìn)線電抗器。
出線電抗器(亦稱(chēng)輸出電抗器、電機(jī)電抗器),用于電網(wǎng)電機(jī)側(cè)或變頻器、調(diào)速器輸出側(cè),主要作用是用以限制電機(jī)連接電纜的容性充電電流及使電機(jī)繞組上的電壓上升率限制在540V/μs以?xún)?nèi),它還用于鈍化變頻器輸出電壓(開(kāi)關(guān)頻率)的陡度,減少逆變器中的功率元件(如IGBT)的擾動(dòng)和沖擊。
二、使用條件
變頻器功率KW | 輸入電抗器型號(hào) | 電感值 mH | 輸出電抗器型號(hào) | 電感值 mH |
0.75 | SHYR-ACL-10A | 2 | SHYR-OCL-10A | 1 |
1.5 | SHYR-ACL-10A | 1.4 | SHYR-OCL-10A | 0.7 |
2.5 | SHYR-ACL-10A | 0.93 | SHYR-OCL-10A | 0.467 |
4 | SHYR-ACL-15A | 0.7 | SHYR-OCL-15A | 0.35 |
5.5 | SHYR-ACL-15A | 0.47 | SHYR-OCL-15A | 0.234 |
7.5 | SHYR-ACL-20A | 0.36 | SHYR-OCL-20A | 0.175 |
11 | SHYR-ACL-30A | 0.28 | SHYR-OCL-30A | 0.14 |
15 | SHYR-ACL-40A | 0.24 | SHYR-OCL-40A | 0.12 |
18.5 | SHYR-ACL-50A | 0.18 | SHYR-OCL-50A | 0.087 |
22 | SHYR-ACL-60A | 0.156 | SHYR-OCL-60A | 0.078 |
30 | SHYR-ACL-80A | 0.117 | SHYR-OCL-80A | 0.058 |
37 | SHYR-ACL-110A | 0.094 | SHYR-OCL-110A | 0.047 |
45 | SHYR-ACL-120A | 0.07 | SHYR-OCL-120A | 0.035 |
55 | SHYR-ACL-150A | 0.06 | SHYR-OCL-150A | 0.06 |
75 | SHYR-ACL-200A | 0.056 | SHYR-OCL-200A | 0.028 |
93(90) | SHYR-ACL-250A | 0.048 | SHYR-OCL-250A | 0.024 |
110 | SHYR-ACL-275A | 0.042 | SHYR-OCL-275A | 0.021 |
132 | SHYR-ACL-330A | 0.035 | SHYR-OCL-330A | 0.018 |
160 | SHYR-ACL-450A | 0.028 | SHYR-OCL-450A | 0.014 |
187 | SHYR-ACL-500A | 0.024 | SHYR-OCL-500A | 0.012 |
200 | SHYR-ACL-510A | 0.022 | SHYR-OCL-510A | 0.011 |
220 | SHYR-ACL-540A | 0.0175 | SHYR-OCL-540A | 0.009 |
250 | SHYR-ACL-625A | 0.014 | SHYR-OCL-625A | 0.007 |
315 | SHYR-ACL-800A | 0.0117 | SHYR-OCL-800A | 0.006 |
375 | SHYR-ACL-1000A | 0.0086 | SHYR-OCL-1000A | 0.004 |
聯(lián)系人: 于先生13816913062 網(wǎng)址:cnacc.net.cn